8500 lbs 3856 кг. Стальной трос.
Основные характеристики:
Расчетное усилие Lbs/Кг | 8500/3856 |
Мотор (л.с.) | 4.5 |
Пульт управления | проводной |
Передача | планетарная 3 ступени |
Передаточное число | 235/1 |
Диаметр/ширина барабана(мм) | 67х224 |
Вес (Кг) | 33.11 |
Длина/диаметр троса | 7.9х29 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 541х160х218 |
Посадочные размеры (мм) | 254х114.3 |
Производительность при 12В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0(0) | 5,5 | 84 |
8500(3856) | 1,1 | 320 |